5504円
WEBãµã«æ»ç¥ãã¼ã¿ãã¼ã¹ Rohm㯠PCçWEBãµã« ä¸ä½ã¯ã¼ã«ãã®æ¬ãªã¼ã°Aã®è©¦åçµæãã¼ã¿ãã¯ãã¼ãªã³ã°ãããã°ãã¼ã¿åãã¬ãã¼ããã¦ããWEBãµã«å²ä¸æå¤§ã®æ»ç¥ãã¼ã¿ãã¼ã¹ï¼ã¾ã¨ãWIKIã§ãã
9
9
7
ã¢ãã« | ã¨ãã¼ã«ã»ã¹ãã¹ã»ã㦠|
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 3430 |
åå·®å¤ | 42.19 |
8
7
9
ã¢ãã« | ã¢ã³ãããªã»ãªã¥ãã£ã¬ã¼ |
---|---|
å¹´é½¢ | 24æ³ |
åºå ´æ° | 1114 |
åå·®å¤ | 41.36 |
9
8
8
ã¢ãã« | ãã«ãã£ã³ã»ãã©ã¤ããã¤ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 29æ³ |
åºå ´æ° | 341 |
åå·®å¤ | 45.64 |
8
7
8
ã¢ãã« | ãã³ã¼ã«ã»ãã³ããªã¼ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 952 |
åå·®å¤ | 42.50 |
10
10
8
ã¢ãã« | ãªãªãã«ã»ã¡ãã· |
---|---|
å¹´é½¢ | 34æ³ |
åºå ´æ° | 10985 |
åå·®å¤ | 62.66 |
★★プチトルL スペシャルセット★★
★★使える商品集めちゃいました★★
着いたその日からアートネイルが楽しめるセットです!
ネイルマシンを使ってみたい!そんな方におすすめの
使いやすいスターターセットとなっています!
なんと総額約16,000円相当!!
購入に悩んでいる方は、この機会にぜひ★
【プチトルLスペシャル89点セット内容】
●9WUV/LEDライト
●プチトルL(ビットセット含む)
●カラージェル(5g)10色セット ※お色はスタッフチョイス!
●ベースジェル(5g)
●ノーワイプトップジェル(5g)
●スポンジバッファー
●エメリーボード
●ハーフムーン(半円型)ファイル
●フットセパレーター
●ダストブラシ
●ブラシスタンド ※お色はスタッフチョイス!
●ジェルブラシセット
●ネイルスティック ※お色はスタッフチョイス!
●ラメグリッター
●ネイルパーツセット×5種
※セット内容は予告なく変更になる可能性がございます。ご了承ください。
※ブラシセット・ブラシスタンド・ケアグッズの写真は
イメージです。必ず写真と同じものが届くという事では
ございませんので、ご了承ください。
※ネイルケアグッズはスタッフチョイスです。
ご指定はできませんので、ご了承ください。
※プチトルLは、セルフネイラー向けのマシンです。
使用頻度の多いサロンでの仕様には不向きです。
7 | 6 | 7 |
---|---|---|
6 | 5 | 6 |
3 | 3 | 3 |
1 | 1 | 1 |
1 |
9
9
7
ã¢ãã« | ãããªã´ã»ã·ã¦ãã»ãã»ã´ã¨ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 28697 |
åå·®å¤ | 47.01 |
8
7
8
ã¢ãã« | ã¦ã§ã¹ãã³ã»ããã±ãã¼ |
---|---|
å¹´é½¢ | 22æ³ |
åºå ´æ° | 4042 |
åå·®å¤ | 47.53 |
9
8
7
ã¢ãã« | ãã¬ã³ãã»ã¢ã¬ã¯ãµã³ãã¼ï¼ã¢ã¼ãã«ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 20æ³ |
åºå ´æ° | 3804 |
åå·®å¤ | 44.26 |
9
9
7
ã¢ãã« | ãã£ãªã´ã»ã¸ã§ãã¿ |
---|---|
å¹´é½¢ | 24æ³ |
åºå ´æ° | 2746 |
åå·®å¤ | 44.63 |
8
8
9
ã¢ãã« | ã«ã¼ãã³ã»ããã¿ã¹ï¼ãã¼ã¯ |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 41514 |
åå·®å¤ | 46.35 |
9
9
8
ã¢ãã« | ã¨ãã¥ã¢ã¼ã«ã»ã¡ã³ã㣠|
---|---|
å¹´é½¢ | 29æ³ |
åºå ´æ° | 7858 |
åå·®å¤ | 35.63 |
9
8
8
ã¢ãã« | 夿©äº¨æ¢§ |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 6356 |
åå·®å¤ | 45.19 |
8
7
9
ã¢ãã« | ããã¨ã«ã»ã¢ã«ã³ã¸ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 9770 |
åå·®å¤ | 41.88 |
8
9
7
ã¢ãã« | ãããªã´ã»ãã»ãã¦ã« |
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 6907 |
åå·®å¤ | 39.27 |
8
7
9
ã¢ãã« | ãã¦ã»ãã¼ã¬ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 14507 |
åå·®å¤ | 38.71 |
6
9
9
ã¢ãã« | ã«ã¼ã¯ã»ãã»ã¨ã³ã° |
---|---|
å¹´é½¢ | 29æ³ |
åºå ´æ° | 6487 |
åå·®å¤ | 40.28 |
8
8
8
ã¢ãã« | ã¢ã¤ã¼ãºã»ãã¼ã³ |
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 6287 |
åå·®å¤ | 39.71 |
8
7
9
ã¢ãã« | å®ç°è±æ£ |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 6017 |
åå·®å¤ | 47.61 |
8
9
8
ã¢ãã« | ã¢ã³ãã«ã»ã¨ã¬ã¼ã© |
---|---|
å¹´é½¢ | 32æ³ |
åºå ´æ° | 30099 |
åå·®å¤ | 40.69 |
9
9
7
ã¢ãã« | ã¸ã§ã¢ã³ã»ã«ã³ã»ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 25æ³ |
åºå ´æ° | 11670 |
åå·®å¤ | 39.81 |
9
8
7
ã¢ãã« | ãã¬ã㸠|
---|---|
å¹´é½¢ | 28æ³ |
åºå ´æ° | 3903 |
åå·®å¤ | 38.16 |
8
9
8
ã¢ãã« | ã¬ã¢ã³ããã»ãã¬ãã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 27æ³ |
åºå ´æ° | 15788 |
åå·®å¤ | 50.95 |
8
9
7
ã¢ãã« | ããã»ãªã«ã¢ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 16897 |
åå·®å¤ | 45.63 |
8
7
7
ã¢ãã« | ããã¼ã»ã¤ã³ã°ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 25æ³ |
åºå ´æ° | 3888 |
åå·®å¤ | 43.50 |
8
8
9
ã¢ãã« | ãã¬ã¹ãã«ã»ãã³ãã³ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 24æ³ |
åºå ´æ° | 27984 |
åå·®å¤ | 45.41 |
9
8
7
ã¢ãã« | ã¬ãªãã«ãã»ã¹ããããã©ã¼ã© |
---|---|
å¹´é½¢ | 28æ³ |
åºå ´æ° | 27639 |
åå·®å¤ | 50.64 |
8
6
9
ã¢ãã« | ã¯ãªã¹ãã£ã¢ã³ã»ãã¡ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 22æ³ |
åºå ´æ° | 13133 |
åå·®å¤ | 44.32 |
9
9
6
ã¢ãã« | ãã¬ã³ãã©ã»ã¤ã³ã·ã¼ãã§ |
---|---|
å¹´é½¢ | 30æ³ |
åºå ´æ° | 7279 |
åå·®å¤ | 44.53 |
7
9
9
ã¢ãã« | ã¢ã¤ã¡ãªã¯ã»ã©ãã«ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 24æ³ |
åºå ´æ° | 23807 |
åå·®å¤ | 41.78 |
8
9
8
ã¢ãã« | ãã³ãã»ãã¬ãã© |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 13889 |
åå·®å¤ | 44.89 |
9
9
8
ã¢ãã« | ã«ã¼ã«ã¹ã»ãã±ã¿ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 30702 |
åå·®å¤ | 52.84 |
9
8
8
ã¢ãã« | ãã¼ã ã»ããã |
---|---|
å¹´é½¢ | 28æ³ |
åºå ´æ° | 10449 |
åå·®å¤ | 46.61 |
5
8
9
ã¢ãã« | ã¸ã§ã³ã»ã¹ãã¼ã³ãº |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 18617 |
åå·®å¤ | 44.28 |
8
8
8
ã¢ãã« | ã«ã«ãã³ã»ãã£ãªããã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 20686 |
åå·®å¤ | 48.26 |
9
9
8
ã¢ãã« | ãããªãã¯ã»ã·ã㯠|
---|---|
å¹´é½¢ | 24æ³ |
åºå ´æ° | 16861 |
åå·®å¤ | 46.83 |
9
9
7
ã¢ãã« | ã¸ã¥ã¼ãã»ããªã³ã¬ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 17æ³ |
åºå ´æ° | 34906 |
åå·®å¤ | 49.02 |
8
5
9
ã¢ãã« | ã¸ã§ã³ã»ã¹ãã¼ã³ãº |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 5478 |
åå·®å¤ | 50.85 |
8
9
7
ã¢ãã« | ã¸ã§ã¢ã³ã»ãã§ãªãã¯ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 19æ³ |
åºå ´æ° | 21812 |
åå·®å¤ | 45.18 |
8
9
7
ã¢ãã« | ããã»ããã¯ã»ã¬ãã« |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 22217 |
åå·®å¤ | 47.72 |
9
9
6
ã¢ãã« | ãã§ã©ã³ã»ãã¼ã¬ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 34191 |
åå·®å¤ | 53.39 |
9
9
8
ã¢ãã« | ãã«ã³ã¹ã»ã¸ã§ã¬ã³ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 25æ³ |
åºå ´æ° | 47375 |
åå·®å¤ | 48.57 |
9
9
8
ã¢ãã« | ã±ã¬ãã»ã¤ãã¢ããã§ |
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 17159 |
åå·®å¤ | 48.80 |
7
7
9
ã¢ãã« | ã«ãã³ã»ãã£ã¢ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 30280 |
åå·®å¤ | 47.77 |
9
8
6
ã¢ãã« | ã¡ã¤ã½ã³ã»ã°ãªã¼ã³ã¦ãã |
---|---|
å¹´é½¢ | 19æ³ |
åºå ´æ° | 25872 |
åå·®å¤ | 50.40 |
10
9
9
ã¢ãã« | ããã¦ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 25æ³ |
åºå ´æ° | 12050 |
åå·®å¤ | 61.20 |
7
8
8
ã¢ãã« | é·è°·é¨èª |
---|---|
å¹´é½¢ | 30æ³ |
åºå ´æ° | 11819 |
åå·®å¤ | 48.05 |
9
9
7
ã¢ãã« | ã¢ã¬ãã³ããã»ã´ã¡ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 32æ³ |
åºå ´æ° | 25186 |
åå·®å¤ | 49.29 |
9
8
8
ã¢ãã« | ã¤ããªããµã»ã²ã¤ã§ |
---|---|
å¹´é½¢ | 30æ³ |
åºå ´æ° | 15302 |
åå·®å¤ | 46.29 |
9
10
9
ã¢ãã« | ã¨ãã³ã»ã¯ã©ã¤ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 27æ³ |
åºå ´æ° | 64912 |
åå·®å¤ | 65.52 |
8
10
10
ã¢ãã« | ãã©ã³ãã»ããã±ã³ãã¦ã¢ã¼ |
---|---|
å¹´é½¢ | 28æ³ |
åºå ´æ° | 59371 |
åå·®å¤ | 57.71 |
9
7
9
ã¢ãã« | ãã«ãã£ã»ãã©ã¯ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 28æ³ |
åºå ´æ° | 53216 |
åå·®å¤ | 56.09 |
8
7
9
ã¢ãã« | ãã©ã³ã¯ã»ã±ã·ã¨ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 32541 |
åå·®å¤ | 50.15 |
9
8
7
ã¢ãã« | ãã«ã¯ã»ã¯ã¯ã¬ã¸ã£ |
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 74541 |
åå·®å¤ | 51.22 |
9
9
10
ã¢ãã« | ãã¦ã«ã»ãã©ã¤ããã¼ |
---|---|
å¹´é½¢ | 22æ³ |
åºå ´æ° | 23173 |
åå·®å¤ | 61.40 |
ãã¡ãã®é¸æããæã¡ã§ã¯ãªãã§ããï¼
é¸æã®æ
å ±æä¾ãã¦WEBãµã«å²ä¸æå¤§ã®æ»ç¥ãã¼ã¿ãã¼ã¹ï¼WIKIã®æ§ç¯ã«åå ãã¾ãããï¼
ãã©ã¼ã¡ã¼ã·ã§ã³ | è©¦åæ° | å¹³ååç¹ | åç | å¾ç¹æ° | å¤±ç¹æ° | æ¦è¡æ¡ç¨ç | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
æå®ç¡ | æ»æç | å®åç | ãã©ã³ã¹ | |||||||
![]() |
ãã¤ã¨ã«ã³ 2019-20 4-2-3-1 |
68960 | 2.0169 | 62.88% | 2.5772 | 1.1916 | 39.82% | 46.52% | 6.18% | 7.49% |
![]() |
ãã¢ã³ã³ãã¼ã 2016-17 3-4-2-1 |
524007 | 1.9492 | 59.62% | 2.1331 | 1.0522 | 30.15% | 44.29% | 12.39% | 13.18% |
![]() |
西ãã¤ãã1974 4-3-3 |
41611 | 1.9366 | 60.12% | 2.4216 | 1.1808 | 29.98% | 50.24% | 11.17% | 8.61% |
![]() |
ãã³ãã³T 2018-19 4-2-3-1 |
76312 | 1.9308 | 59.51% | 2.4488 | 1.2496 | 32.67% | 47.22% | 9.54% | 10.58% |
![]() |
ãªããã¼ã« 2018-19 4-3-3 |
202758 | 1.8902 | 58.10% | 2.3576 | 1.2652 | 27.46% | 46.46% | 8.47% | 17.61% |
![]() |
ã¤ã¿ãªã¢ 2020 4-3-3 |
12148 | 1.8807 | 58.39% | 2.2690 | 1.1934 | 35.59% | 38.22% | 12.53% | 13.66% |
![]() |
ã¤ã³ã°ã©ã³ã 2020 3-4-2-1 |
12658 | 1.8615 | 57.29% | 2.2334 | 1.2052 | 36.71% | 43.98% | 4.23% | 15.07% |
![]() |
ãªã©ã³ã 1988 4-4-2 |
60684 | 1.8184 | 55.96% | 2.3977 | 1.4010 | 33.56% | 54.62% | 2.29% | 9.53% |
![]() |
ã¯ãã¢ã㢠2018 4-1-4-1 |
226198 | 1.7814 | 53.79% | 2.0693 | 1.2605 | 28.79% | 37.22% | 19.02% | 14.97% |
![]() |
ãã§ã«ã·ã¼ 2016-17 3-4-2-1 |
216431 | 1.7451 | 52.16% | 1.9458 | 1.2743 | 27.53% | 38.41% | 21.59% | 12.46% |